項目 | 單位 | 指標 | 標準 |
密度 | Kg/m3 | 20-80 | GB/T 5480.3 |
纖維平均直徑 | μ m | 5-8 | GB/T 5480.4 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
燃燒性能級別 | 不燃A級 | GB 8624-2012 | |
熱荷重收縮溫度 | ℃ | 250-400 | GB/T 11835-2007 |
導熱系數 | w/m·k | 0.034-0.062 | GB/T 10294 |
憎水率 | % | ≥98 | GB/T 10299 |
吸濕性 | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
吸聲系數 | 1.03產品混聲定法 24kg/m3 2000HZ |
GBJ47-83 | |
甲醛釋放量 | 未檢出 | GB50325-2001 |